أعلنت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S21 -هذه السلسلة تحتوي على ثلاث إصدارات- الإصدار الأساسي، الإصدار المُتقدم Plus، والإصدار Ultra.
هاتف S21 Ultra هو الهاتف صاحب المواصفات الأقوى، بأربع كاميرات خلفية قوية، يدعم S-pen وشاشة بدقة WQHD+
الإصدار الأساسي S21 يأتي بشاشة FHD+ مع ظهر من البلاستيك بثلا كاميرات خلفية، هُنا ستجد الفروقات بين إصدار S21 الأساسي، هاتف iPhone 12 و Xiaomi Mi 11
جدول مقارنة بين مواصفات Galaxy S21 و iPhone 12 و Xiaomi Mi 11
Xiaomi 11 | iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | المواصفات |
6.81 إنش 120 هرتز AMOLED
| 6.1 إنش Super Retina XDR OLED | 6.2 إنش، 120 هرتز +FHD | الشاشة |
1440×3200 | 1170×2530 | 1440×3200 | الأبعاد |
196g | 164g | 171g | الوزن |
Android 11, MIUI 12.5 | iOS 14 | Android 11, One UI 3.1 | نظام التشغيل |
Snapdragon 888 | A14 Bionic | Snapdragon 888/ Exynos 2100 | المعالج |
8GB/12GB | 4GB | 8GB | الذاكرة العشوائية |
128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | الذاكرة الداخلية |
4600mAh | 2815mAh | 4000mAh | البطارية |
55W | 20W | 25W | الشحن السريع |
50W | 15W | 15W | الشحن اللاسلكي |
108MP+13MP+5MP | 12MP+12MP | 12MP+12MP+64MP | الكاميرا الخلفية |
20MP | 12MP | 10MP | الكاميرا الأمامية |
لا يتوفر | IP68 | IP68 | الحماية من الماء |
5G, Wi-Fi 6 | 5G, Wi-Fi 6 | 5G, Wi-Fi 6 | تقنيات الاتصال |
$ 610 | $ 829 | $799 | السعر |
اختلاف آخر بين هذه الهواتف، هو أن كُل من هاتفي iPhone 12 و Xiaomi Mi 11 يملكان واجهة خلفية من الزجاج،
يُمكننا الذهاب إلى هاتف S21 Plus الذي يحمل واجهة خلفية من الزجاج، مع بطارية أكبر 4800mAh مع شاشة أكبر 6.7 إنش بدقة FHD+ بتردد 120 هرتز، مقابل هذا ستدفع 200 دولار إضافي.
اقرأ أيضاً على موقع A4A: